19/04/2024

Telerebelde

Canal de los deportes en Cuba

Nadadores cubanos por debajo en Selectivo Panamericano

Por debajo de lo esperado estuvieron los nadadores cubanos que intervinieron en el Campeonato Selectivo de cara a los Juegos Panamericanos de Lima, celebrado en la capital peruana.


Solo Elisbeth Gámez, Luis Vega y Armando Barrera, los tres ya con presencia asegurada en la justa continental, pudieron repetir las marcas A exigidas para la lid.

En el caso de Elisbeth y Vega, lograron records nacionales absolutos en los 400 metros del estilo libre (4.14.70) y los 200 mariposa (1.59.22), ratificándose como dos de los principales exponentes de la natación cubana en estos momentos.

La otra actuación positiva la rindió la jovencita Andrea Becali, quien a pesar de no poder vencer los registros A en los eventos de 100 y 200 espalda, se acercó a ellos y mejoró sus marcas personales, por lo que pudiera asegurarse un puesto en el listado de nadadores que aprobará la Unión Americana de natación para el certamen de Lima.

Sus cronos fueron de 1.04.77 y 2.19.08, sobre todo este último muy cercano al 2.18.43 exigido.

El resto de los muchachos que tienen marcas B quedan igualmente a la espera de ser llamados, aunque con escasas opciones.

Actuación completa de los nadadores cubanos en el torneo selectivo de Lima:

200 libre (F) Elisbeth Gámez 2:00.94 (1)

200 libre (F) Lorena González 2:06.99 (5)

200 libre (F) Maité González 2:13.61 (8)

400 libre (F) Elisbeth Gámez 4:14.70 (1)

1500 libre (F) Maité González 18:26.62 (5)

100 mariposa (F) Lorena González 1:04.26 (9)

50 espalda (F) Andrea Becali 30.58 (1)

100 espalda (F) Andrea Becali 1:04.77 (1)

200 espalda (F) Andrea Becali 2:19.82 (1)

200 espalda (F) Maité González 2.30.83 (3)/ 2.26.37 (Preliminares)

100 pecho (F) Daysi Ramírez 1:13.77 (1)

200 pecho (F) Daysi Ramírez 2:40.32 (1)

50 espalda (M) Armando Barrera 26.46 (1)

50 espalda (M) Christian Ricardo 26.84 (2)

100 espalda (M) Armando Barrera 56.75 (1)/ 56.68 (Preliminares)

100 espalda (M) Christian Ricardo 1:00.54 (8)/ 58.03 (Preliminares)

200 espalda (M) Armando Barrera 2:04.14 (1)

50 pecho (M) Johan Cué 29.46 (1)

100 pecho (M) Johan Cué 1:06.75 (3) – 1:05.30 (Preliminares)

100 mariposa (M) Lázaro Vergara 56.77 (1)

200 mariposa (M) Lázaro Vergara 2:05.05 (2)

400 combinados (M) Luis Vega 4:26.21 (1)

Compartir en redes