Un nuevo cambio modificó el calendario competitivo de la Liga Superior de Baloncesto 2023. La lid femenina quedó pospuesta, sin fecha exacta de comienzo, en tanto el certamen varonil comenzará el próximo viernes 17, como estaba previsto.
Según el calendario de la LSB 2023, divulgado por la Comisión Nacional, el certamen para mujeres se efectuaría al mismo tiempo que el torneo masculino. Sin embargo, imprecisiones organizativas, vinculadas fundamentalmente a la transportación y a la logística, provocaron una nueva postergación. No obstante, las máximas autoridades del deporte de las canastas en Cuba prevén el inicio de la Liga femenina a finales de febrero o inicios de marzo. De concretarse, la justa para mujeres concluiría algunas jornadas después de la lid varonil, teniendo en cuenta que las damas deberán efectuar 24 partidos y los hombres 28.
Junto a las mambisas de Santiago de Cuba, titulares del 2022, competirán las subcampeonas guantanameras, así como las representaciones de La Habana, Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Pinar del Río, Villa Clara y Camagüey. El certamen para mujeres fue organizado en dos grupos de cuatro equipos. Cada llave jugará con el formato de burbuja, en cuatros sedes diferentes. Los cuatro primeros lugares clasificarán a la postemporada, instancia comprendida por las etapas semifinal y final, pactadas al mejor de cinco juegos.
Por su parte, la versión masculina del torneo mantendrá el último calendario aprobado por el comité organizador. Los actuales monarcas de Ciego de Ávila, junto a Sancti Spíritus, subtitular en la pasada edición, Capitalinos, Santiago de Cuba, Artemisa, Villa Clara, Mayabeque y Las Tunas rivalizarán en el torneo masculino. Al igual que en el evento femenino, a los play off solo accederán los cuatro primeros elencos de la etapa regular. La jornada de las estrellas se celebrará los días 14 y 15 de marzo, fecha por definir.
CALENDARIO LSB (M) 2023
CALENDARIO DE LA LIGA SUPERIOR DE BALONCESTO MASCULINO 2023.
Fecha: 17 de febrero al 30 de Abril del 2023.
Equipos Masculinos
- Ciego de Ávila
- Sancti-Spiritus
- Capitalinos
- Santiago de Cuba
- Artemisa
- Villa Clara
- Mayabeque
- Las Tunas
1RA RONDA | |||||
FECHA | EQUIPOS | # JUEGO M | SEDE | SEXO | GRUPO ARBITROS |
17-18 febrero V-S | CAV– SSP | 1 | CAV | M | |
LTU – CAP. | 2 | LTU | M | ||
MAY – SCU | 3 | HAB | M | ||
VCL–ART | 4 | VCL | M | ||
21 – 22 febrero M – M | LTU–CAV | 5 | LTU | M | |
SSP-MAY | 6 | SSP | M | ||
VCL – CAP | 7 | VCL | M | ||
ART – SCU | 8 | SCU | M | ||
24 -25 febrero V-S | ART – CAP | 9 | HAB | M | |
LTU -MAY | 10 | LTU | M | ||
VCL- SSP | 11 | VCL | M | ||
SCU – CAV | 12 | CAV | M | ||
28-1 marzo M -M | MAY- ART | 13 | HAB | M | |
VCL- CAV | 14 | VCL | M | ||
CAP – SSP | 15 | HAB | M | ||
LTU – SCU | 16 | LTU | M | ||
3-4 marzo V-S | MAY – CAV | 17 | HAB | M | |
VCL- LTU | 18 | VCL | M | ||
ART – SSP | 19 | SSP | M | ||
SCU- CAP | 20 | SCU | M | ||
7-8 marzo M-M | CAP -CAV | 21 | HAB | M | |
SCU – SSP | 22 | SCU | M | ||
MAY– VCL | 23 | HAB | M | ||
LTU – ART | 24 | LTU | M | ||
10-11 marzo V-S | ART – CAV | 25 | CAV | M | |
LTU- SSP | 26 | LTU | M | ||
VCL – SCU | 27 | VCL | M | ||
MAY –CAP | 28 | HAB | M | ||
14-15 marzo | JUEGO DE LAS ESTRELLAS | ||||
2DA RONDA | |||||
FECHA | EQUIPOS | # JUEGO M | SEDE | SEXO | GRUPO ARBITROS |
17-18 marzo V-S | SSP- CAV | 29 | SSP | M | |
CAP- LTU | 30 | HAB | M | ||
SCU- MAY | 31 | SCU | M | ||
ART- VCL | 32 | VCL | M | ||
21-22 marzo M-M | CAV- LTU | 33 | CAV | M | |
MAY-SSP | 34 | HAB | M | ||
CAP- VCL | 35 | HAB | M | ||
SCU- ART | 36 | SCU | M | ||
24 – 25 marzo V-S | CAP- ART | 37 | HAB | M | |
MAY- LTU | 38 | HAB | M | ||
SSP- VCL | 39 | SSP | M | ||
CAV- SCU | 40 | SCU | M | ||
28 -29 marzo M-M | ART- MAY | 41 | HAB | M | |
CAV- VCL | 42 | CAV | M | ||
SSP- CAP | 43 | SSP | M | ||
SCU- LTU | 44 | SCU | M | ||
3I-1 abril V-S | CAV- MAY | 45 | CAV | M | |
LTU- VCL | 46 | LTU | M | ||
SSP- ART | 47 | SSP | M | ||
CAP- SCU | 48 | HAB | M | ||
4-5 abril M-M | CAV- CAP | 49 | CAV | M | |
SSP – SCU | 50 | SSP | M | ||
VCL- MAY | 51 | VCL | M | ||
ART- LTU | 52 | LTU | M | ||
7-8 abril V-S | CAV- ART | 53 | CAV | M | |
SSP- LTU | 54 | SSP | M | ||
SCU- VCL | 55 | SCU | M | ||
CAP- MAY | 56 | HAB | M | ||
PLAY – OFF SEMI FINAL
13 -14 Abril Sede del peor ubicado en la etapa regular
17 – 18 y 20 Abril Sede del mejor ubicado en la etapa regular
PLAY – OFF FINAL
23 – 24 Abril Sede del peor ubicado
27 – 28 Y 30 Abril Sede del mejor ubicado
O