16/04/2024

Telerebelde

Canal de los deportes en Cuba

Desde hoy, Cuba vs Rockland Boulders en Liga Can-Am

El equipo Cuba de beisbol, que interviene en la Liga Can Am, jugará su cuarta subserie contra los Rockland Boulders, luego de haber sufrido barrida ante Las Águilas de Tres Ríos

 

César Prieto remolcó la única anotación del conjunto antillano en el tercer partido frente a Las Águilas de Tres Ríos. Foto: Phil Selig, Cubadebate.

El equipo Cuba de beisbol se enfrentará desde hoy y hasta el jueves a los Rockland Boulders, para materializar su cuarta subserie en la Liga Can-Am 2019.

Los criollos, que tienen nueve presentaciones con balance de cuatro victorias y cinco reveses, luego de ser barridos en tres desafíos por Las Águilas de Tres Ríos (5-2/3-1 y 5-1),  en el estadio Stade Stereo. Con este resultado, el elenco canadiense ascendió al tercer lugar del torneo con 18 éxitos y 15 descalabros.

Por su parte, los Rockland Boulders si sitúan en la cuarta posición de la Liga Can-Am 2019, con acumulado de 17 ganados y 16 perdidos. Sin embargo, este conjunto ha vencido en solo tres de los últimos diez desafíos, lo que demuestra que no se encuentra en su mejor momento del campeonato, y el conjunto antillano podría aprovechar esta debilidad para intenter revertir el marcador negativo conseguido hasta el momento.

El granmense Lázaro Blanco fue anunciado como abridor de esta noche. En su presentación anterior, el campeón nacional del 2017 y 2018 lanzó cinco entradas, en las que permitió una limpia (1.80 ERA), concedió dos boletos y ponchó a seis rivales.

Mientras tanto, solo cuatro jugadores cubanos promedian más de 300 de average, destacándose a la ofensiva el también granmense Carlos Benítez, líder de bateo e impuldas con 349 y 5, en ese orden.

 

Para iniciar la subserie ante los Rockland Boulders, el equipo Cuba contará con Lázaro Blanco en la lomita de los suspiros. Foto. Radio Habana Cuba.

 

Numeritos del equipo cubano luego de 9 partidos (estadísticas de Arnelio Álvarez de la Uz)

 

Player P AVG G AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP SO SF SH SB CS DP E
Carlos Benítez IF .349 7 23 3 8 1 0 1 5 2 0 6 0 0 0 0 1 1
Yunieski Larduet OF .346 9 26 3 9 0 0 0 2 1 0 6 0 0 3 0 0 1
Raúl González IF .333 4 12 0 4 2 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0
Fran C. Morejón C .200 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Yordanis Samñon IF .306 9 36 6 11 0 0 2 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Cesar Prieto IF .290 9 31 5 9 1 0 1 3 2 0 5 0 1 2 0 0 1
Yosvani Alacorn IF .280 9 25 1 7 1 0 1 3 0 1 4 0 0 1 0 1 1
Orlando Aceby IF .273 4 11 0 3 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 2 0
Andrés Hernández IF .200 6 5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Fredericj Cepeda OF .200 8 25 2 5 0 0 1 2 2 0 8 0 0 0 0 0 0
Yoelquis Guibert OF .189 9 37 5 7 0 0 2 4 0 1 6 1 0 0 1 0 0
Jorge E .Aloma IF .174 8 23 2 4 1 0 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0
Yoelkis Céspedes OF .167 7 18 1 3 0 0 0 0 0 2 6 0 1 1 0 0 0
Alfredo Fradaga C .143 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Yunior Ibarra C .000 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
Total: .255 9 286 28 73 8 0 8 27 15 6 58 2 3 10 1 5 5
 PICHEO
Player G GS CG IP H R ER BB SO W L SV 2B 3B ERA
Thoppe, R 4 0 0 4.2 2 0 0 5 6 0 0 2 0 0 0.00
Alvarez, F 1 1 0 5.0 4 1 0 2 3 1 0 0 2 0 0.00
Guillen, P 4 0 0 6.2 10 0 0 5 7 1 0 0 3 0 0.00
Villa, M 3 1 0 8.0 8 2 1 4 8 0 1 0 3 0 1.12
Rodriguez, Y 5 0 0 5.1 5 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1.68
Blanco, L 1 1 0 5.0 2 1 1 2 6 1 0 0 0 0 1.80
Cousin, Y 2 2 0 7.2 11 2 2 2 4 0 1 0 1 0 2.34
Medina, F 4 0 0 4.2 5 6 2 2 6 0 1 1 0 0 3.85
Jiminez, P 3 0 0 9.1 12 4 4 2 7 0 1 0 4 0 3.85
Paredes, W 5 0 0 7.2 7 4 4 2 4 1 0 1 3 0 4.69
Rodriguez, Ya 2 2 0 6.2 7 5 4 4 9 0 0 0 1 0 5.40
Hernandez, R 1 1 0 3.0 5 2 2 2 1 0 0 0 1 0 6.00
Carlos Vera, N 2 1 0 1.0 4 5 5 2 2 0 1 0 0 0 45.00
Total: 37 9 0 74.2 82 33 26 34 67 4 5 4 18 0 3.15
 

 

Compartir en redes