<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telerebelde</title>
	<atom:link href="https://www.telerebelde.icrt.cu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.telerebelde.icrt.cu</link>
	<description>Canal de los deportes en Cuba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 19:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.telerebelde.icrt.cu/wp-content/uploads/2020/08/logo3-1.png</url>
	<title>Telerebelde</title>
	<link>https://www.telerebelde.icrt.cu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Shakira vuelve a la banda sonora de los Mundiales de fútbol</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/futbol/shakira-vuelve-a-la-banda-sonora-de-los-mundiales-de-futbol/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/futbol/shakira-vuelve-a-la-banda-sonora-de-los-mundiales-de-futbol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Luis Leiva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27319</guid>

					<description><![CDATA[La FIFA anunció en sus multiplataformas el himno oficial de la Copa Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, nuevamente a cargo de la cantautora colombiana Shakira. Titulada Dai Dai y con clip grabado en el mítico estadio Maracaná, la canción mezcla sonoridades globales con una base melódica del género urbano, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/futbol/shakira-vuelve-a-la-banda-sonora-de-los-mundiales-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raidel Martínez ganó primer juego en NPB 2026</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/beisbol/raidel-martinez-gano-primer-juego-en-npb-2026/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/beisbol/raidel-martinez-gano-primer-juego-en-npb-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Embarek Miguel El Bah Valdés]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#TeleRebelde]]></category>
		<category><![CDATA[beisbol]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[NPB]]></category>
		<category><![CDATA[Raidel Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[TeleRebelde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27328</guid>

					<description><![CDATA[El lanzador cubano Raidel Martínez logró este martes su primer éxito de la temporada 2026 en la Liga de Béisbol Profesional de Japón. Martínez aseguró la victoria de los Gigantes de Yomiuri de cinco carreras por tres sobre las Carpas de Hiroshima. En el estadio Nagaragawa de Gifu el pinareño entró a trabajar de relevo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/beisbol/raidel-martinez-gano-primer-juego-en-npb-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ascienden luchadores cubanos en ránking mundial luego del Panamericano de Coralville</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/lucha/ascienden-luchadores-cubanos-en-ranking-mundial-luego-del-panamericano-de-coralville/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/lucha/ascienden-luchadores-cubanos-en-ranking-mundial-luego-del-panamericano-de-coralville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rodríguez Ulloa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 14:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27315</guid>

					<description><![CDATA[Gabriel Rosillo es el mejor ubicado por los hombres y Milaimys Marín la mejor fémina]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/lucha/ascienden-luchadores-cubanos-en-ranking-mundial-luego-del-panamericano-de-coralville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ofensivas desatadas y tabla apretada marcan la Liga Élite</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/beisbol/ofensivas-desatadas-y-tabla-apretada-marcan-la-liga-elite/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/beisbol/ofensivas-desatadas-y-tabla-apretada-marcan-la-liga-elite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Randy Vasconcelos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 04:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Béisbol]]></category>
		<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[LIGA ÉLITE BEISBOL CUBANO]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27310</guid>

					<description><![CDATA[La IV Liga Élite del béisbol cubano reanudará este martes sus acciones con el inicio de las terceras subseries particulares, en una temporada que ha confirmado desde sus primeras jornadas un marcado dominio ofensivo y una tabla de posiciones cada vez más cerrada. Los compromisos enfrentarán a Matanzas ante Artemisa, Las Tunas frente a Mayabeque [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/beisbol/ofensivas-desatadas-y-tabla-apretada-marcan-la-liga-elite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueve medallas para Cuba en Panamericano de Luchas de Coralville</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/lucha/nueve-medallas-para-cuba-en-panamericano-de-luchas-de-coralville/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/lucha/nueve-medallas-para-cuba-en-panamericano-de-luchas-de-coralville/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rodríguez Ulloa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 22:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[Lucha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27290</guid>

					<description><![CDATA[El botín cubano fue de 5 oros, 2 platas y 2 bronces.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/lucha/nueve-medallas-para-cuba-en-panamericano-de-luchas-de-coralville/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprilia manda y Jorge Martín golpea el campeonato en Le Mans</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/noticias/aprilia-manda-y-jorge-martin-golpea-el-campeonato-en-le-mans/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/noticias/aprilia-manda-y-jorge-martin-golpea-el-campeonato-en-le-mans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willy Hierro Caveda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MOTOCICLISMO]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27347</guid>

					<description><![CDATA[Un Gran Premio lleno de sorpresas El Gran Premio de Francia dejó mucho más que una simple carrera. Le Mans ofreció sorpresa, drama, velocidad y la confirmación de que MotoGP atraviesa un auténtico cambio de era. Aprilia dominó como nunca antes, Jorge Martín volvió a lanzar un mensaje contundente al campeonato y Ducati sigue mostrando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/noticias/aprilia-manda-y-jorge-martin-golpea-el-campeonato-en-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plata para dupla cubana en segunda etapa del Circuito NORCECA 2026</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/voleibol/plata-para-dupla-cubana-en-segunda-etapa-del-circuito-norceca-2026/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/voleibol/plata-para-dupla-cubana-en-segunda-etapa-del-circuito-norceca-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos A. González García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol de Playa]]></category>
		<category><![CDATA[#TeleRebelde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27293</guid>

					<description><![CDATA[La dupla de Damián Gómez y Eblis Veranes logró la medalla de plata en la segunda etapa del Circuito NORCECA de voleibol de playa del actual año, disputada en las arenas de Güibía, en Santo Domingo, República Dominicana. Eblis y Damián cayeron en la discusión del título frente a los mexicanos Inés Lares y Carlos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/voleibol/plata-para-dupla-cubana-en-segunda-etapa-del-circuito-norceca-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualidad del voleibol cubano por el mundo</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/voleibol/actualidad-del-voleibol-cubano-por-el-mundo-49/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/voleibol/actualidad-del-voleibol-cubano-por-el-mundo-49/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos A. González García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 02:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DESTACADAS]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>
		<category><![CDATA[#TeleRebelde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27302</guid>

					<description><![CDATA[El capitán de la selección nacional Miguel Ángel López, con su equipo Osaka Bluteon, avanzó a la final de la Superliga de Japón, tras vencer dos veces al Stings Aichi en uno de los topes de semifinales. Miguel Ángel fue protagonista en los dos partidos, pues resultó el máximo anotador en ambos choques con aporte [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/voleibol/actualidad-del-voleibol-cubano-por-el-mundo-49/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yarisleidis Cirilo, subcampeona del C1-200 metros en Copa del Mundo de Szeged (+video)</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/canotaje/yarisleidis-cirilo-subcampeona-del-c1-200-metros-en-copa-del-mundo-de-szeged/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/canotaje/yarisleidis-cirilo-subcampeona-del-c1-200-metros-en-copa-del-mundo-de-szeged/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Rodríguez Ulloa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 12:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canotaje]]></category>
		<category><![CDATA[#TeleRebelde]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27282</guid>

					<description><![CDATA[Yarisleidis Cirilo coronó su jornada de cumpleaños con medalla de plata en Szeged]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/canotaje/yarisleidis-cirilo-subcampeona-del-c1-200-metros-en-copa-del-mundo-de-szeged/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erick Hernández, hombre récord del dominio del balón</title>
		<link>https://www.telerebelde.icrt.cu/futbol/erick-hernandez-hombre-record-del-dominio-del-balon/</link>
					<comments>https://www.telerebelde.icrt.cu/futbol/erick-hernandez-hombre-record-del-dominio-del-balon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Embarek Miguel El Bah Valdés]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 21:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[#TeleRebelde]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Erick Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[TeleRebelde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telerebelde.icrt.cu/?p=27278</guid>

					<description><![CDATA[El multirrecordista mundial y Guinness de dominio del balón Erick Hernández rompió una nueva marca del orbe este sábado en el Hotel Copacabana en la capital del país. Se trata del de más toques en una hora con cualquier parte del cuerpo. Utilizando para ello la cabeza, muslos y pies. El nuevo récord quedó establecido [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.telerebelde.icrt.cu/futbol/erick-hernandez-hombre-record-del-dominio-del-balon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
